Description
KULLANIM ALANLARI
Zırhlı olarak üretilen bu kablolar yüksek mekanik koruma amacıyla tasarlanmış olup bilgisayar bağlantıları ile elektronik kontrol sistemlerinde veri iletişiminde kullanılırlar.
| İç İletken | Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel (IEC 228, HD 383, BS 6360, VDE 0295 Class 2 ) |
| Yalıtkan | PE (EN 50290-2, VDE 0207-2YI1), Renk Kodlaması : DIN 47100 |
| PiMF | Damar büküm : İkili gruplar halinde Ayırıcı : PES Bant Toprak Teli : Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel 1.Ekran : AL-PES folyo |
| Büküm | Tüm ekranlanmış çiftler katlar halinde |
| Ayırıcı | PES Bant |
| Toprak Teli | Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel |
| 2.Ekran | Al-Pes Folyo |
| Ara Kılıf | PVC (EN 50290-2, HD 21.1.S4, VDE 0281 TM1) Dış Kılıf Rengi : RAL 7001 Gri |
| Zırh | Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Sargı |
| Dış Kılıf | UV Dayanıklı , Alevi Geciktirici PVC Siyah ( EN 50290-2, VDE 0207 YM1, HD 21.1.S4 TM1) |
| Alev Yayılma Testi | IEC/EN 60332-1, VDE 0482-265-2-1 |
KULLANIM ALANLARI
Zırhlı olarak üretilen bu kablolar yüksek mekanik koruma amacıyla tasarlanmış olup bilgisayar bağlantıları ile elektronik kontrol sistemlerinde veri iletişiminde kullanılırlar.
| Karakteristik Empedans | 100 ± 10 Ohm |
| Çalışma Gerilimi | 300 V |
| Test Gerilimi | 1200 V |
| Yayılma Hızı | %66 |
| İzolasyon Direnci | > 5000 M.OhmxKm |
| Kapasite (İletken / İletken) | 52 nF / Km |
| (İletken / İletkenler + Ekran) | 95 nF / Km |
| Minimum Bükme Yarıçapı | 10 x KabloÇapı |
| Çalışma Sıcaklığı -Sabit- | Sabit -30 °C… +70 °C |