| İletken Direnci (max.) | 0.50 mm² : 39 Ω/km – 0.75 mm² : 26 Ω/km – 1 mm² : 19.3 Ω/km – 1.5 mm² : 13.3 Ω/km – 2.5 mm² : 8 Ω/km | ||||
| İzolasyon Direnci (min.) | 200 M.Ωxkm | ||||
| Nominal Gerilimi | 300 V / 500 V | Test Gerilimi 2000 V | |||
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 ºC …+90 ºC Hareketli -5 ºC …+60 ºC | ||||
| Min. Bükülme Yarıçapı | Sabit 7.5 x Kablo Çapı Hareketli 15 x Kablo Çapı | ||||
| Alev Testi | IEC / EN 60332-1, IEC 60332-3-24, (BS 4066 part 1&3), EN 50266-2-4 | ||||
| İzolasyon Sürekliliği | IEC 60331, BS 6387 C, EN 50200 PH90 | ||||
| Duman Yoğunluğu | IEC /EN 61034, BS 7622, HD 606 | ||||
| Korozif Gaz Ölçümü | IEC 60754-2, BS 6425, EN 50267 | ||||





