| İletken Diren(max.) | 0.80 mm : 36.6 Ω/km – 1 mm² : 18 Ω/km – 1.5 mm² : 12.1 Ω/km |
| Kapasite (max.)(800Hz) | 120 nF/km |
| Kapasite Dengesizliği (max.)(800Hz) | 200 pF/100m |
| İzolasyon Direnci | 200 M.Ωxkm |
| Nominal Gerilim | 300 V |
| Test Gerilimi (damar/damar-damar/ekran) |
2000V – 500V |
| Çalışma Sıcaklğıı | sabit -30 ºC …+80 ºC hareketli -5 ºC …+60 ºC |
| Min. BükülmeYarıçapı | sabit 7.5 x Kablo Çapı hareketli 12 x Kablo Çapı |
| Alev Testleri | IEC / EN 60332-1, IEC 60332-3-22, (BS 4066 part 1&3), EN 50266-2-4 |
| İzolasyon Sürekliliği | IEC 60331, BS 6387 C, EN 50200 PH90 |
| Duman Yoğunluğu | IEC / EN 61034, BS 7622, HD 606 |
| Korozif Gaz Ölçüsü | IEC 60754-2, BS 6425, EN 50267 |





