| İletken Direnci (max.) | 0.80 mm : 36.6 Ω/km – 1 mm² : 18 Ω/km – 1.5 mm² : 12.1 Ω/km | ||||
| Kapasite (max.) (800Hz) | 120 nF/km | ||||
| Kapasite Dengesizliği (max.) (800Hz) | 200 pF/100m | ||||
| İzolasyon Direnci (min.) | 500 M.Ωxkm | ||||
| Nominal Gerilimi | 300 V | ||||
| Test Gerilimi (damar/damar-damar/ekran) |
2000V – 500 V | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit | -30 ºC …+80 ºC | Hareketli | -5 ºC …+60 ºC | |
| Min. Bükülme Yarıçapı | Sabit | 7,5 x Kablo Çapı | Hareketli | 12 x Kablo Çapı | |
| Alev Testi | IEC / EN 60332-1, IEC 60332-3-24, (BS 4066 part 1&3), EN 50266-2-4 | ||||
| İzolasyon Sürekliliği | IEC 60331, BS 6387 C, W, Z, EN 50200 PH120 | ||||
| Duman Yoğunluğu | IEC / EN 61034, BS 7622, HD 606 | ||||
| Korozif Gaz Ölçümü | IEC 60754-2, BS 6425, EN 50267 | ||||





