| İletken Direnci (max.) | 56 Ω/km | ||||
| Karakteristik Empedans (10MHz) | 100 ±5Ω | ||||
| Kapasite Dengesizliği (max.) | 1600 pF/km | ||||
| Nominal Yayılma Hızı | %57 | ||||
| Nominal Gerilim | 300 V /500 V | ||||
| Test Gerilimi (damar-damar) | 1200 V | ||||
| İzolasyon Direnci (min.) (500V) | 5 G.Ωxkm | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit | -20 ºC …+70 ºC | Hareketli | -5 ºC …+50 ºC | |
| Min. BükülmeYarıçapı | Sabit | 7.5 x Kablo Çapı | Hareketli | 10 x Kablo Çapı | |
| Alev Testleri | IEC / EN 60332-1, IEC 60332-3-24, (BS 4066 part 1&3), EN 50266-2-4 | ||||
| İzolasyon Sürekliliği | IEC 60331, BS 6387 C , W, Z, EN 50200 PH90 | ||||
| Duman Yoğunluğu | IEC / EN 61034, BS 7622, HD 606 | ||||
| Korozif Gaz Ölçümü | IEC 60754-2, BS 6425, EN 50267 | ||||





