Description
KULLANIM ALANLARI
Bilgisayar bağlantıları ile elektronik kontrol sistemlerinde veri iletişiminde kullanılırlar. Genellikle yazıcı, modem ve terminal bağlantılarında seri arabirimlerde kullanılırlar.
| İç İletken | Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel 0.22mm2 (7×0.20 mm AWG 24), 0.34mm2 (7×0.25mm2 AWG 22) | |
| Yalıtkan | PE (EN 50290-2, VDE 0207-2YI1), (Bknz.Alttaki Renk Kodları Tablosu) | |
| PiMF | Damar büküm : İkili gruplar halinde | |
| Ayırıcı | Polyester Bant | |
| Toprak Teli | Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel | |
| 1.Ekran | AL-PES folyo | |
| Büküm | Tüm ekranlanmış çiftler katlar halinde | |
| Ayırıcı | PES Bant | |
| Toprak Teli | Bükülü Elektrolitik Kalaylı Bakır Tel | |
| 2.Ekran | Al-Pes Folyo LI2Y(St)Y-PiMF : PVC (EN 50290-2, HD 21.1.S4, VDE 0281 TM1) Dış Kılıf Rengi : RAL 7001 Gri, LI2Y(St)H-PiMF : HFFR (EN 50290-2, HD 624.7 S1, VDE 0207- HM2) Dış Kılıf Rengi : RAL 7001 Gri | |
| Dış Kılıf | ||
| Alev Yayılma Testi | IEC/EN 60332-1, VDE 0482-265-2-1 | |
| Duman Yoğunluğu (LI2Y(St)H-PiMF) | IEC/EN 61034-2, EN 50268 (HD 606), BS 7622 | |
| Korozif GazÖlçümü (LI2Y(St)H-PiMF) | IEC 60754-2, EN 50267 (HD 602) | |
KULLANIM ALANLARI
Bilgisayar bağlantıları ile elektronik kontrol sistemlerinde veri iletişiminde kullanılırlar. Genellikle yazıcı, modem ve terminal bağlantılarında seri arabirimlerde kullanılırlar.
| Karakteristik Empedans | 100 ± 10 Ohm |
| Çalışma Gerilimi | 300 V |
| Test Gerilimi | 1200 V |
| Yayılma Hızı | %66 |
| İzolasyon Direnci | > 1000 M.OhmxKm |
| RENK KODLARI | ||
| Çift no | A Damarı | B Damarı |
| 1 | Siyah | Kırmızı |
| 2 | Siyah | Beyaz |