Description
KULLANIM ALANLARI
% 100 kapamaya sahip çift ekranlı yüksek esneklikli kablolar dijital AES/EBU ses ve DMX sinyallerini taşımakta idealdir.
| İç İletken | 7xØ 0.20 mm (2×0.22 mm²) |
| Bükülü Kalaylı Bakır Teller | |
| Yalıtkan | Ø 1.3 Foam Skin PE, Mavi, Beyaz |
| Dolgu | PP ip |
| 1.Ekran | Tavlı Bakır Spiral Ekranlama, %100 Kapama |
| 2.Ekran | Tavlı Bakır Spiral Ekranlama, %100 Kapama |
| Ayırıcı | Tela |
| Dış Kılıf | Ø 5.0 mm Esnek PVC, Mat |
| Renk | Siyah, Mor |
| Standart Ambalaj | 200 m Karton Makara |
| Kablo Ağırlığı | 37 Kg/Km |
KULLANIM ALANLARI
% 100 kapamaya sahip çift ekranlı yüksek esneklikli kablolar dijital AES/EBU ses ve DMX sinyallerini taşımakta idealdir.
| İletken Direnci | <86 Ω/Km |
| Ekran Direnci | <22 Ω/Km |
| Kapasite İletken/İletken | <60 nF/Km |
| İletken/Ekran | <110 nF/Km |
| Zayıflamalar 1MHz | <3.0 dB/100 m |
| 6MHz | <8.5 dB/100 m |
| Empedans 1-6 kHz | 110Ω |
| Test Gerilimi İletken/İletken | 500 Veff |
| İletk |