| İletken Direnci (max.) | 1 mm² : 18 Ω/km – 1.5 mm² : 12 Ω/km – 2.5 mm² : 7.4 Ω/km | |||||
| İzolasyon Direnci (min.) | 200 M.Ωxkm | |||||
| Nominal Gerilimi | 300 V / 500 V | Test Gerilimi | 2000 V | |||
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit | -30 ºC …+90 ºC | Hareketli | -5 ºC …+60 ºC | ||
| Min. Bükülme Yarıçapı | Sabit | 8 x Kablo Çapı | Hareketli | 15 x Kablo Çapı | ||
| Alev Testi | IEC / EN 60332-1, IEC 60332-3-24, (BS 4066 part 1&3), EN 50266-2-4 | |||||
| İzolasyon Sürekliliği | IEC 60331, BS 6387 C , W, Z, EN 50200 PH30 | |||||
| Duman Yoğunluğu | IEC / EN 61034, BS 7622, HD 606 | |||||
| Korozif Gaz Ölçümü | IEC 60754-2, BS 6425, EN 50267 | |||||





