Description
KULLANIM ALANLARI
Kapalı devre TV sistemlerinde ve birçok stüdyo uygulamalarında görüntü sinyallerinin iletiminde kullanılırlar. Ayrıca bu kablolar çok düşük kayıplara sahiptirler.
| İç İletken | Ø 0,81mm Elektrolitik Tavlı Bakır |
| Yalıtkan | Ø 3,70mm Fiziksel Köpürtmeli Polietilen |
| 1.Ekran | Al-Pes-Al Folyo %100 Kapama |
| 2.Ekran | Kalaylı Bakır Tel Örgü %70 Kapama |
| Dış Kılıf | Ø 5.80mm PVC Siyah (EN 50290-2/HD 21.1.S4/VDE 0281 TM1) |
| Standart Ambalaj | 100m Karton Makara 500-1000m MDF Makara |
| Bakır Ağırlığı(Kg/Km) | 13 |
| Kablo Ağırlığı(Kg/Km) | 37 |
KULLANIM ALANLARI
Kapalı devre TV sistemlerinde ve birçok stüdyo uygulamalarında görüntü sinyallerinin iletiminde kullanılırlar. Ayrıca bu kablolar çok düşük kayıplara sahiptirler.
| Empedans | 75 Ohm |
| Kapasite | 55 pF/m |
| Yayılma Hızı | %78 |
| İzolasyon Direnci | >2000M.OhmxKm |
| İletken Direnci | <36 Ohm/Km |
| Test Gerilimi (50 Hz.) | 2.5kV |
| Maximum Çalışma Gerilimi | 1.1kV |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C… +70°C |
| 1 MHz | 1,05 |
| 3 MHz | 1,70 |
| 5 MHz | 2,25 |
| 10 MHz |